AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
KFK Kopavogur | เสมอ | ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ | KFK Kopavogur | เสมอ | ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ | |
![]() | 27.91% | 46.51% | 25.58% | 72.09% | 53.49% | 74.42% |
![]() | 76.41% | 52.46% | 71.13% | 76.41% | 52.46% | 71.13% |
![]() | 36.47% | 27.65% | 35.88% | 72.94% | 55.29% | 71.76% |
![]() | 63.53% | 72.35% | 64.12% | 72.94% | 55.29% | 71.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0/0.5 |
0.82 0.93 |
2.01 2.20 |
4.05 4.15 |
2.46 2.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.25 |
4.00 4.20 |
2.20 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
0/0.5 |
0.83 0.86 |
2.01 2.20 |
4.05 4.15 |
2.46 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.95 1.00 |
2.30 2.35 |
3.80 4.00 |
2.40 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.30 2.25 |
3.80 4.00 |
2.40 2.38 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
2.40 2.25 |
4.10 4.20 |
2.20 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.79 |
0/0.5 |
0.70 0.97 |
2.22 2.18 |
4.10 4.10 |
2.34 2.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.79 |
0/0.5 |
0.70 0.97 |
2.22 2.18 |
4.10 4.15 |
2.34 2.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.81 |
|
0.92 0.83 |
2.50 2.35 |
3.90 4.20 |
2.20 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.35 |
4.10 4.00 |
2.20 2.40 |
KFK Kopavogur | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |